|
Datos del producto:
|
Principales materias primas: | Resina acrilica | Característica: | alta nivelación, gran plenitud, buena cobertura, alta adherencia |
---|---|---|---|
Color: | blanco, negro, amarillo, rojo y otros colores opcionales | Substrato: | superficie metálica, imprimación 1K |
Estado: | Líquido | Nombre del artículo: | capa baja 1K |
Resaltar: | Pintura de capa superior automotriz de secado rápido,pintura de capa superior automotriz negra mate,pintura negra mate para automóvil ISO14001 |
Pintura superior automotriz de sequía rápida Matte Black Car Paint de la capa ISO14001
Descripción de producto:
capa baja 1k
el cuerpo auto universal del Uno-componente reacaba la serie de la pintura basada en las resinas del acrílico y del poliuretano usando las materias primas importadas. Incluyendo la pintura llana, la pintura de plata del polvo, masterbatch del color de la pintura de la perla, proporciona el efecto metálico del brillo para la pintura del coche, haciendo a la carrocería más tridimensional, destacando la naturaleza lujosa, conveniente para la pintura de gama alta del coche. Al mismo tiempo, puede ser utilizado para las cartillas especiales para los coches de lujo y los vehículos comerciales, nuevo coche que rocía y viejo que repara del coche.
Propiedades físicas
Nombre de producto | capa baja 1K |
Densidad | 0,93 kg/L |
Materias primas | Resina de acrílico, añadido, solvente, resina del poliuretano |
Colores | color múltiple. Vea la lista del producto abajo para los detalles. |
Contenido sólido | 30%-40% |
Lista del producto
Artículo no. | Nombre de producto | Artículo no. | Nombre de producto |
301 | blanco transparente 1K | 508 | Plata gruesa moderada |
302 | blanco adicional 1K | 509 | Plata gruesa |
303 | blanco estupendo 1K | 510 | Plata gruesa adicional |
311 | 1K Jett Black | 511 | Plata brillante extrafina |
312 | negro puro 1K | 512 | Plata blanca brillante fina |
313 | negro adicional 1K | 601 | Perla blanca fina estupenda |
314 | negro azulado 1K | 602 | Perla blanca estupenda |
315 | negro internacional 1K | 603 | Perla roja |
316 | negro azulado adicional 1K | 604 | Perla roja fina |
321 | escarlata 1K rojo | 605 | Pera roja de interferencia |
322 | púrpura oscura 1K roja | 606 | Perla de cobre antigua |
323 | rojo brillante 1K | 607 | Perla de cobre fina |
324 | marrón 1K rojo | 608 | Perla azul |
325 | 1K Rose Red | 609 | Perla azul fina |
1K-39 | rojo amarillento transparente 1K | 610 | Perla de oro |
326 | rojo transparente 1K | 611 | Perla amarilla |
327 | rojo transparente del hierro 1K | 612 | Perla amarilla de oro |
328 | rojo anaranjado 1K | 613 | Perla púrpura |
331 | amarillo 1KLemon | 614 | Perla verde |
333 | amarillo transparente 1K | 615 | Perla roja purpurina |
334 | amarillo brillante 1K | 616 | Perla blanca fina |
335 | amarillo transparente del hierro 1K | 617 | Perla blanca |
336 | amarillo moderado 1K | 618 | Perla gruesa blanca estupenda |
337 | amarillo terroso 1K | 619 | Perla roja anaranjada |
338 | hierro 1K rojo | 620 | Perla roja brillante |
339 | púrpura 1K roja | 621 | Crystal White Pearl |
341 | azul estándar 1K | 622 | Crystal Blue Pearl |
342 | azul verdoso 1K | 623 | Crystal Green Pearl |
343 | azul 1KUltramarine | 624 | Crystal Red Pearl |
344 | azul brillante 1K | 625 | Crystal Golden Pearl |
345 | lago azul 1K | 626 | Crystal Brown Pearl |
346 | azul púrpura 1K | 633 | Azul púrpura rojo amarillo del camaleón x x |
347 | 1K ciánico | 634 | Azul del verde x del oro x del camaleón |
351 | verde azulado 1K | 635 | Púrpura azul del verde x del camaleón x |
352 | verde 1KGloden | 636 | Perla verde clara |
353 | verde de 1K Olivedark | 637 | Perla roja brillante |
362 | púrpura 1K | 638 | Hongzhongyin |
371 | 1K Brown transparente | 639 | Plata marrón de oro |
501 | Plata extrafina | 640 | Plata azul del brillo |
502 | Plata fina | 641 | Perla roja anaranjada |
503 | Plata blanca fina | 642 | Perla azul brillante |
504 | Plata brillante fina | 506 | Plata moderada |
505 | Plata brillante moderada | 507 | Plata blanca moderada |
Nota:
1. Si el usuario utiliza el MJ-COAT que hace juego el deluente, el efecto final será el mejor.
2. Se recomienda para utilizar con el ES820/ES830/ES980 y la otra capa clara de MJ-COAT.
3. Deje por favor la cartilla seca a fondo antes de rociar el abrigo, si no las ampollas aparecerán.
Método del uso
arma de espray | Arma de la gravedad | Arma de la succión |
boca del arma: 1.2m m, presión del arma: 2.0-3.0 MPa |
boca del arma: 1.5m m, presión del arma: 2.0-3.0 Mpa |
|
substrato | superficie seca de la cartilla 1K con efecto liso | |
Preparación de la pintura | pintura 1k thinner-EX10/EX20/EX30 |
|
ratio de la mezcla | 1: 1 (pintura baja: deluente) | |
capas de rociadura | 2-3 capas | |
el tiempo de evaporación | 3-5 minutos, 20-25℃ | |
tiempo seco superficial | 15-20mins | |
Hora de pulir | 1h, papel enarenado P1000 | |
Relación entre la temperatura de sequedad y el tiempo de la capa baja 1K | ||
Tenmperture | Tiempo del secado superficial | Hora de pulir |
25℃ | 10-15 minutos | 1 hora |
35℃ | 5-10 minutos | 40 minutos |
60℃ | 3-5 minutos | 15 minutos |
Deluente opcional:
Artículo | Nombre de producto | Densidad | ratio de mezcla (basecoat 1k: deluente) |
EX10 | Deluente rápido de alta calidad | 0,85 | 1: 1 |
EX20 | Deluente estándar de alta calidad | 0,85 | 1: 1 |
EX30 | Deluente lento de alta calidad | 0,85 | 1: 1 |
EX50 | Deluente lento adicional de alta calidad | 0,85 | 1: 1 |
D5 | Deluente lento adicional | 0,85 | 1: 1 |
D3 | Deluente rápido | 0,85 | 1: 1 |
D2 | Deluente estándar | 0,85 | 1: 1 |
D1 | Deluente lento | 0,85 | 1: 1 |
Detalles aditivos:
Artículo no. | Nombre de producto | Característica | Funtion |
123 | Desengrasador | Líquido transparente volátil | ①Se utiliza para limpiar la superficie del metal. ②Retiro de polvo, retiro del aceite y resistencia antiestática |
124 | Deluente de Raccord | Líquido descolorido transparente | Disuelva la posición del interfaz del viejo y la nueva pintura, para integrar las películas viejas y nuevas de la pintura, y el efecto de la reparación es más perfectos. |
103 | Secado del añadido | Líquido transparente volátil con amarillo claro | Si la humedad ambiente es alta, añada el 1% (basado en peso) para hacer el alcance principal de la pintura el tiempo de secado normal. |
120 | Retardador | Líquido descolorido transparente | ①La cantidad de la adición es generalmente el 10% de la cantidad total de pintura. ②Puede retrasar la velocidad de sequía de la superficie de la pintura. Es un diluyente de sequía lento |
Picosegundo: Los añadidos arriba no tienen que ser uesd con la pintura, él deben según la situación del clima de la región que usa. |
Instrucciones de seguridad:
- El uso del equipo protector personal del appropricate se recomienda durante el uso para prevenir la irritación de las vías respiratorias, de la piel y de los ojos. Para el uso del professinal solamente.
- Después de 15 minutos en el ℃ 20, la base pueda enmascarado y rociado con otro barniz o capa clara.
Almacenamiento:
Mantenga en un envase firmemente cubierto y un ambiente seco y ventilado, evitando la exposición en sol directamente. La temperatura sobre 10℃ se recomienda, entre el ℃ 15 y 30 óptimo.
Información de compañía
Capacidad de Producton
Nuestro equipo
Nuestra exposición
Nuestro certificado
FAQ:
Q1: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Sí, somos. Nuestro facotry está en Shaoguan, Guangdong, China. Lleva uno y media hora en coche del airpoat de Guangzhou nuestra fábrica.
Q2: ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
: Según el situaton real, podemos provied muestras libres.
Q3: ¿Puede usted fabricante la pintura bajo mi marca y mi logotipo?
: Podríamos ayudar a embalar y a entregar bajo su marca, pero requeriríamos alguna licencia de usted y tenemos requisito para la cantidad de la orden.
Para los detalles, éntrenos en contacto con por favor para conseguir nuestros términos de la cooperación del OEM.
Q4: ¿Es su pintura del coche conveniente para nuestro tiempo?
: Esto ha sido probada por nuestros clientes anchos nacionales y mercados de ultramar. Cuál es más, podemos ajustar la fórmula según la condición de clima de cada mercado local.
Q5: ¿Puede usted hacer colores modificados para requisitos particulares?
: Sí, podemos, pero necesitamos la muestra del color de compradores. O usted puede enviar quizá una imagen para nosotros para la referencia.
Q6: ¿Qué materiales de publicidad libres usted nos daría si le envío una orden? ¿Y cuántos pedazos usted daría libremente?
: Podríamos arreglar los materiales de publicidad libres tales como mezcladora, balanza/escala, arma de espray, estantes de exhibición, camiseta, casquillo, Cdes, carteles, teñiendo los mapas, TDS, tarjetas de referencia del color, mezclando las reglas… etc.
Mientras que la cantidad que podríamos ofrecer libremente está basando en sus cantidades de la orden.
Persona de Contacto: Miss. Beverly
Teléfono: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199