Datos del producto:
|
Nombre de producto: | color 1K y 2K | Color: | Matt Black |
---|---|---|---|
Embalaje: | 1-100L | Característica: | Buena cobertura de sequía rápida |
Alta luz: | Reacabado de pintura de automóvil brillante amarillo,Reacabado de pintura de automóvil brillante naranja,Pintura de automóvil blanca Alta plenitud |
Artículo No. | nombre del producto | Artículo No. | nombre del producto |
301 | 1K Blanco Transparente | 508 | Plata gruesa moderada |
302 | 1K Extra Blanco | 509 | Plata gruesa |
303 | 1K Súper Blanco | 510 | Plata Extra Gruesa |
311 | 1K negro azabache | 511 | Plata brillante superfina |
312 | 1K negro puro | 512 | Plata fina blanca brillante |
313 | 1K Extra Negro | 601 | Perla Blanca Súper Fina |
314 | 1K negro azulado | 602 | Súper Perla Blanca |
315 | 1K internacional negro | 603 | perla roja |
316 | 1K Extra Azulado Negro | 604 | Perla Roja Fina |
321 | 1K rojo escarlata | 605 | Interferencia pera roja |
322 | 1K rojo púrpura oscuro | 606 | Perla de cobre antiguo |
323 | 1K rojo brillante | 607 | Perla fina de cobre |
324 | 1K rojo granate | 608 | Perla azul |
325 | 1K rosa roja | 609 | Perla Azul Fina |
1K-39 | 1K Rojo amarillento transparente | 610 | perla dorada |
326 | 1K rojo transparente | 611 | perla amarilla |
327 | Rojo Hierro Transparente 1K | 612 | Perla amarilla dorada |
328 | 1K naranja rojo | 613 | perla morada |
331 | 1KAmarillo limón | 614 | perla verde |
333 | Amarillo transparente 1K | 615 | Perla roja violácea |
334 | 1K amarillo brillante | 616 | Perla Blanca Fina |
335 | Amarillo Hierro Transparente 1K | 617 | Perla blanca |
336 | 1K amarillo moderado | 618 | Perla gruesa súper blanca |
337 | Amarillo terroso 1K | 619 | naranja rojo perla |
338 | Rojo hierro 1K | 620 | Perla roja brillante |
339 | 1K Morado Rojo | 621 | Perla blanca cristalina |
341 | Azul estándar 1K | 622 | Perla azul cristal |
342 | Azul verdoso 1K | 623 | Perla Verde Cristal |
343 | 1KAzul ultramar | 624 | Perla roja cristalina |
344 | 1K azul brillante | 625 | Cristal Perla Dorada |
345 | 1K lago azul | 626 | Perla Marrón Cristal |
346 | 1K púrpura azul | 633 | Camaleón Amarillo x Rojo x Azul Púrpura |
347 | 1K cian | 634 | Camaleón Oro x Verde x Azul |
351 | 1K verde azulado | 635 | Camaleón Azul x Verde x Morado |
352 | 1KGverde dorado | 636 | perla verde brillante |
353 | 1K verde oliva oscuro | 637 | perla roja brillante |
362 | 1K Púrpura | 638 | Hongzhongyin |
371 | Marrón transparente 1K | 639 | Marrón dorado Plata |
501 | Plata extrafina | 640 | azul brillo plata |
502 | Plata fina | 641 | Perla roja anaranjada |
503 | Plata Blanca Fina | 642 | perla azul brillante |
504 | Plata Fina Brillante | 506 | Plata moderada |
505 | Plateado brillante moderado | 507 | Plateado Blanco Moderado |
Artículo No. | nombre del producto | Artículo No. | nombre del producto |
000 | 2K negro mate | 233 | Amarillo moderado 2K |
210 | Negro azabache 2K | 234 | Amarillo terroso 2K |
211 | Negro puro 2K | 241 | Azul estándar 2K |
212 | Negro extra 2K | 242 | Azul rojizo 2K |
212A | Negro extra azulado 2K | 243 | Azul verdoso 2K |
221 | 2K rojo | 244 | 2K lago azul |
222 | Rojo escarlata 2K | 251 | 2K verde azulado |
223 | 2K rojo brillante | 252 | Verde dorado 2K |
224 | 2K rosa roja | 262 | Púrpura 2K |
225 | Malva oscuro 2K | 280 | 2K verde claro |
226 | Rojo Hierro 2K | 201 | Blanco extra 2K |
227 | 2K naranja rojo | 202 | Súper blanco 2K |
231 | Amarillo limón 2K | 203 | 2K blanco puro |
232 | Amarillo brillante 2K |
Relación entre la temperatura de secado y el tiempo de acabado 2K | ||
Temperatura | Tiempo de secado superficial | Hora de pulir |
25℃ | 10-15 minutos | 12 horas |
35℃ | 5-10 minutos | 40 minutos-1 hora |
60℃ | 3-5 minutos | 15 - 20 minutos |
Relación entre la temperatura de secado y el tiempo de la capa base 1K | ||
Temperatura | Tiempo de secado superficial | Hora de pulir |
25℃ | 10-15 minutos | 1 hora |
35℃ | 5-10 minutos | 40 minutos |
60℃ | 3-5 minutos | 15 minutos |
Instrucciones de seguridad :
Persona de Contacto: Miss. Beverly
Teléfono: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199