|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | color de 1K 2K | Color: | color blanco, negro, amarillo, rojo y otro opcional |
---|---|---|---|
Embalaje: | 1-100L | Característica: | Buena cobertura de sequía rápida |
Alta luz: | Pintura de reacabado automotriz extra negra,pintura automotriz blanca perla 1k 2k,pintura automotriz amarilla perla OEM |
nombre del producto | Capa base 1K |
Densidad | 0,93 kg/litro |
Materias primas | Resina acrílica, aditivo, solvente, resina de poliuretano |
Colores | color múltiple.Consulte la lista de productos a continuación para obtener más detalles. |
Contenido solido | 30%-40% |
nombre del producto | Capa superior 2K |
Densidad | 0,92-1,25 kg/L |
Materias primas | Resina acrílica, aditivo, solvente, resina de poliuretano |
Colores | color múltiple.Consulte la lista de productos a continuación para obtener más detalles. |
Contenido solido | 50% |
Lista de productos
Artículo No. | nombre del producto | Artículo No. | nombre del producto |
301 | 1K Blanco Transparente | 508 | Plata gruesa moderada |
302 | 1K Extra Blanco | 509 | Plata gruesa |
303 | 1K Súper Blanco | 510 | Plata Extra Gruesa |
311 | 1K negro azabache | 511 | Plata brillante superfina |
312 | 1K negro puro | 512 | Plata fina blanca brillante |
313 | 1K Extra Negro | 601 | Perla Blanca Súper Fina |
314 | 1K negro azulado | 602 | Súper Perla Blanca |
315 | 1K internacional negro | 603 | perla roja |
316 | 1K Extra Azulado Negro | 604 | Perla Roja Fina |
321 | 1K rojo escarlata | 605 | Interferencia pera roja |
322 | 1K rojo púrpura oscuro | 606 | Perla de cobre antiguo |
323 | 1K rojo brillante | 607 | Perla fina de cobre |
324 | 1K rojo granate | 608 | Perla azul |
325 | 1K rosa roja | 609 | Perla Azul Fina |
1K-39 | 1K Rojo amarillento transparente | 610 | perla dorada |
326 | 1K rojo transparente | 611 | perla amarilla |
327 | Rojo Hierro Transparente 1K | 612 | Perla amarilla dorada |
328 | 1K naranja rojo | 613 | perla morada |
331 | 1KAmarillo limón | 614 | perla verde |
333 | Amarillo transparente 1K | 615 | Perla roja violácea |
334 | 1K amarillo brillante | 616 | Perla Blanca Fina |
335 | Amarillo Hierro Transparente 1K | 617 | Perla blanca |
336 | 1K amarillo moderado | 618 | Perla gruesa súper blanca |
337 | Amarillo terroso 1K | 619 | naranja rojo perla |
338 | Rojo hierro 1K | 620 | Perla roja brillante |
339 | 1K Morado Rojo | 621 | Perla blanca cristalina |
341 | Azul estándar 1K | 622 | Perla azul cristal |
342 | Azul verdoso 1K | 623 | Perla Verde Cristal |
343 | 1KAzul ultramar | 624 | Perla roja cristalina |
344 | 1K azul brillante | 625 | Cristal Perla Dorada |
345 | 1K lago azul | 626 | Perla Marrón Cristal |
346 | 1K púrpura azul | 633 | Camaleón Amarillo x Rojo x Azul Púrpura |
347 | 1K cian | 634 | Camaleón Oro x Verde x Azul |
351 | 1K verde azulado | 635 | Camaleón Azul x Verde x Morado |
352 | 1KGverde dorado | 636 | perla verde brillante |
353 | 1K verde oliva oscuro | 637 | perla roja brillante |
362 | 1K Púrpura | 638 | Hongzhongyin |
371 | Marrón transparente 1K | 639 | Marrón dorado Plata |
501 | Plata extrafina | 640 | azul brillo plata |
502 | Plata fina | 641 | Perla roja anaranjada |
503 | Plata Blanca Fina | 642 | perla azul brillante |
504 | Plata Fina Brillante | 506 | Plata moderada |
505 | Plateado brillante moderado | 507 | Plateado Blanco Moderado |
Artículo No. | nombre del producto | Relación de mezcla: (pintura base: endurecedor: diluyente) |
volumen del paquete puede |
000 | 2K negro mate | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
210 | Negro azabache 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
211 | Negro puro 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
212 | Negro extra 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
212A | Negro extra azulado 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
221 | 2K rojo | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
222 | Rojo escarlata 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
223 | 2K rojo brillante | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
224 | 2K rosa roja | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
225 | Malva oscuro 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
226 | Rojo Hierro 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
227 | 2K naranja rojo | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
231 | Amarillo limón 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
232 | Amarillo brillante 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
233 | Amarillo moderado 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
234 | Amarillo terroso 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
241 | Azul estándar 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
242 | Azul rojizo 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
243 | Azul verdoso 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
244 | 2K lago azul | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
251 | 2K verde azulado | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
252 | Verde dorado 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
262 | Púrpura 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
280 | 2K verde claro | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
201 | Blanco extra 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
202 | Súper blanco 2K | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
203 | 2K blanco puro | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
PD: También tenemos pinturas para automóviles terminadas para muchas marcas de automóviles, consulte a nuestro vendedor para obtener más detalles. |
pistola rociadora | Pistola de gravedad | Pistola de succión |
boquilla de pistola: 1,2 mm, presión de la pistola: 2,0-3,0 MPa |
boquilla de pistola: 1,5 mm, presión de la pistola: 2,0-3,0 Mpa |
|
sustrato | Superficie de imprimación 1K seca con efecto liso | |
Preparación de pintura | pintura 1k - más delgado-EX10/EX20/EX30 |
|
relación de mezcla | 1 : 1 (pintura base : diluyente) | |
capas de pulverización | 2-3 capas | |
tiempo de apagado | 3-5 minutos, 20-25 ℃ | |
tiempo de secado superficial | 15-20 minutos | |
Hora de pulir | 1h, papel lijado P1000 |
Método de aplicación 2k
Pistola rociadora | Pistola de gravedad | Pistola de succión |
boquilla de pistola: 1,2 mm, presión de la pistola: 2,0-3,0 MPa |
boquilla de pistola: 1,5 mm, presión de la pistola: 2,0-3,0 Mpa |
|
Sustrato | imprimación seca 2k, superficie de acero, plástico reforzado con fibra, superficie de masilla | |
No aplicable para | Pintura acrílica termoplástica o imprimación metálica de aleación | |
Preparación de pintura | capa superior 2k, endurecedor: EC21/EC22/EC23/EC300 más delgado: EX10/EX20/EX30 |
|
relación de mezcla | 1 : 0,5:(0,2-0,3) (pintura base : endurecedor : diluyente) | |
capas de pulverización | 2-3 capas | |
tiempo de apagado | 5-10 minutos, 20-25 ℃ | |
tiempo de secado superficial | 10-15 minutos | |
Hora de pulir | 1-2 horas |
Detalles adicionales:
Artículo No. | nombre del producto | Rasgo | Función |
123 | desengrasante | Líquido transparente volátil | ①Se utiliza para limpiar la superficie del metal. ②Eliminación de polvo, eliminación de aceite y resistencia antiestática |
124 | Diluyente Raccord | Líquido incoloro transparente | Disuelva la posición de la interfaz de la pintura vieja y nueva, de modo que las películas de pintura vieja y nueva se integren y el efecto de reparación sea más perfecto. |
103 | Aditivo de secado | Líquido transparente volátil con amarillo claro | Si la humedad ambiental es alta, agregue un 1% (en peso) para que la pintura principal alcance el tiempo de secado normal. |
120 | retardador | Líquido incoloro transparente | ①La cantidad adicional es generalmente el 10 % de la cantidad total de pintura. ②Puede retrasar la velocidad de secado de la superficie de la pintura.Es un diluyente de secado lento. |
PD: Los aditivos anteriores no tienen que usarse con la pintura, deberían hacerlo de acuerdo con la situación climática de la región de uso. |
Persona de Contacto: Miss. Beverly
Teléfono: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199