|
Datos del producto:
|
Materias primas principales: | Resina de acrílico, resina del poliuretano | Característica: | alta nivelación, plenitud arriba brillante, alta, buena cubierta, alta adherencia |
---|---|---|---|
Color: | transparente, transparente con amarillo claro | SUBSTRATO: | capa baja 1k |
herramienta del uso: | arma de espray | deluente hecho juego: | D1 D2 D3 |
Resaltar: | Pintura acrílica impermeable del camaleón,Pintura acrílica del camaleón de MSDS,Capa del cancelamiento automático del alto rendimiento |
La capa del cancelamiento automático de la pintura acrílica del camaleón pinta el barniz a prueba de agua para el auto
Descripción de producto:
Capa clara
- Los barnices de la serie del ES tienen propiedades excelentes del uso y pueden comunicar un aspecto hermoso a los finales reparados.
- Cuando rocía el basecoat 1k, barniza sin los añadidos de ablandamiento puede ser utilizado.
- El barniz añade brillo a la capa. Pero en un cierto plazo, su aspecto deteriora. Una capa del barniz llega a ser descolorada y fea.
- El barniz del coche no sólo añade la saturación y la perfección a la superficie del cuerpo, pero también la protege contra la corrosión y daños menores, previene el descoloramiento prematuro de la pintura y prolonga su uso.
Propiedades físicas
Introducción de productos | capa del Dos-componente, rentable claro, resistente a la diversa erosión química, a la resistencia a las inclemencias del tiempo durable y a la buena retención del lustre. |
Densidad | 0,93 kg/L |
Materias primas | Resina de acrílico, añadido, solvente |
Colores | Transparente |
Contenido sólido | el 52%, el 53%, el 55%, el 60% |
Lista del producto
Artículo no. | Nombre de producto | Ratio de Mixning: (pintura baja: endurecedor: deluente) |
el volumen de paquete puede |
ES7600 | Capa clara seca rápida estupenda de la resistencia ULTRAVIOLETA | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES840 | capa clara mate | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES850 | Capa ULTRAVIOLETA del claro de la resistencia del HS del 4:1 | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES810 | Ms Clear Coat | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES810-1 | Ms Clear Coat | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES830 | Lustre del ms Clear Coat High | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES870 | Capa del claro del VOC | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES950 | Capa del claro del HS (resistentes ULTRAVIOLETA) | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES980 | Capa clara adicional del HS (resistentes ULTRAVIOLETA) | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES9600 | capa clara | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES999-1 | Capa clara resistente ULTRAVIOLETA del SUPLEMENTO del HS | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES999 | Capa clara resistente ULTRAVIOLETA del SUPLEMENTO de E-HS | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
Nota:
- Cuando la temperatura es más alta que 30℃, el diluyente se debe añadir con una cantidad apropiada del retardador 120.
- Para el método de adición específico, vea las instrucciones para el uso del retardador 120.
Proceso de uso:
arma de espray | Arma de la gravedad | Arma de la succión |
boca del arma: 1.3-1.5m m, presión del arma: 2.0-4.0 MPa |
boca del arma: 1.3-1.5m m, presión del arma: Mpa 1,5 - 2,0 |
|
substrato | capa baja seca del claro de /dry de la capa 1K | |
Preparación de la pintura | capa clara, endurecedor: denpents en qué no.of modelo deluente: EX10/EX20/EX30 |
|
ratio de la mezcla | 1: 0,5: (0.2-0.3) (pintura baja: endurecedor: deluente) | |
capas de rociadura | 2-3 capas | |
el tiempo de evaporación | 5-10 minutos, 20-25℃ | |
tiempo seco superficial | 20mins | |
Hora de pulir | 8hours | |
Relación entre la temperatura de sequedad y el tiempo de la capa clara | ||
Tenmperture | Tiempo del secado superficial | Hora de pulir |
25℃ | 20 minutos | 8 horas |
60℃ | 10 minutos | 2 horas |
luz infrarroja | 5 minutos | 1 hora |
Instrucciones de seguridad:
- El uso del equipo protector personal del appropricate se recomienda durante el uso para prevenir la irritación de las vías respiratorias, de la piel y de los ojos. Para el uso del professinal solamente.
- Después de 15 minutos en 20 el ℃, la base pueda enmascarado y rociado con otro barniz o capa clara.
Almacenamiento:
Mantenga en un envase firmemente cubierto y un ambiente seco y ventilado, evitando la exposición en sol directamente. La temperatura sobre 10℃ se recomienda, entre el ℃ 15 y 30 óptimo.
Deluente opcional para la capa clara
Artículo | Nombre de producto | Densidad | ratio de mezcla (capa 2k: endurecedor: deluente) |
EX10 | Deluente rápido de alta calidad | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX20 | Deluente estándar de alta calidad | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX30 | Deluente lento de alta calidad | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX50 | Deluente lento adicional de alta calidad | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D5 | Deluente lento adicional | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D3 | Deluente rápido | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D2 | Deluente estándar | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D1 | Deluente lento | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
Endurecedor opcional para la capa clara
Artículo | Nombre de producto | Densidad | ratio de mezcla (capa clara: endurecedor: deluente) |
EC21 | Endurecedor de sequía rápido a ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC22 | Endurecedor de sequía estándar a ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC23 | Endurecedor de sequía lento a ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC25 | Endurecedor de sequía rápido a ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC26 | Endurecedor de sequía estándar a ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC27 | Endurecedor de sequía lento a ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC38 | Endurecedor del HS del 4:1 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC31 | Endurecedor de sequía rápido a ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC32 | Endurecedor de sequía estándar a ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC33 | Endurecedor de sequía lento a ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC60 | Endurecedor del 4:1 a ES850 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC908 | Endurecedor de sequía rápido a ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC907 | Endurecedor de sequía estándar a ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC906 | Endurecedor de sequía lento a ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC909 | Endurecedor seco rápido (EC909) | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC300 | Endurecedor general | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC333 | Endurecedor del HS (a la capa del claro ES7000/8000) | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
Detalles aditivos:
Artículo no. | Nombre de producto | Característica | Funtion |
123 | Desengrasador | Líquido transparente volátil | ①Se utiliza para limpiar la superficie del metal. ②Retiro de polvo, retiro del aceite y resistencia antiestática |
124 | Deluente de Raccord | Líquido descolorido transparente | Disuelva la posición del interfaz del viejo y la nueva pintura, para integrar las películas viejas y nuevas de la pintura, y el efecto de la reparación es más perfectos. |
103 | Secado del añadido | Líquido transparente volátil con amarillo claro | Si la humedad ambiente es alta, añada el 1% (basado en peso) para hacer el alcance principal de la pintura el tiempo de secado normal. |
120 | Retardador | Líquido descolorido transparente | ①La cantidad de la adición es generalmente el 10% de la cantidad total de pintura. ②Puede retrasar la velocidad de sequía de la superficie de la pintura. Es un diluyente de sequía lento |
Picosegundo: Los añadidos arriba no tienen que ser uesd con la pintura, él deben según la situación del clima de la región que usa. |
Persona de Contacto: Miss. Beverly
Teléfono: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199