|
Datos del producto:
|
Materias primas principales: | Resina de acrílico, resina del poliuretano | Característica: | alta nivelación, plenitud arriba brillante, alta, buena cubierta, alta adherencia |
---|---|---|---|
Color: | transparente, transparente con amarillo claro | SUBSTRATO: | capa baja 1k |
Tiempo del estante: | 2 años, en 20℃ | estilo componente: | BI-componente |
Resaltar: | Pintura acrílica de capa transparente para automóvil,pintura de capa transparente para automóvil de dos componentes,pintura acrílica para automóvil de nivelación alta |
Repare la pintura la pintura acrílica auto del acabado de la pintura de la capa clara para el coche
Descripción del producto:
Abrigo limpio
- MJ CLEAR COAT es un producto de barniz acrílico superior de alta calidad y concentración alta/media para el mercado global de repintado de automóviles de alta gama, que disfruta de un reconocimiento unánime y una gran aclamación en el mercado internacional.El efecto espejo del producto es sobresaliente y satisfactorio, ¡y es la mejor opción para reparaciones de alta gama!
-MJ Barniz transparente brillante en spray para la protección de diferentes partes del vehículo, especialmente las expuestas al calor.Resistencia al calor hasta 180ºC.Acabado de alto brillo y gran resistencia al rayado ya la intemperie.
Propiedades físicas
Introducción del producto | Barniz transparente de dos componentes, rentable, resistente a la erosión química, resistencia duradera a la intemperie y buena retención del brillo. |
Densidad | 0,93 kg/litro |
Materias primas | Resina Acrílica, Aditivo, Disolvente |
Colores | Transparente |
Contenido solido | 52%,53%,55%,60% |
Lista de productos
Artículo No. | nombre del producto | Relación de mezcla: (pintura base: endurecedor: diluyente) |
volumen del paquete puede |
ES7600 | Capa transparente de secado súper rápido resistente a los rayos UV | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES840 | capa transparente mate | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES850 | Capa transparente resistente a los rayos UV 4:1 HS | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES810 | Capa transparente MS | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES810-1 | Capa transparente MS | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES830 | Capa transparente MS de alto brillo | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES870 | Capa transparente VOC | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES950 | Capa transparente HS (resistente a los rayos UV) | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES980 | Barniz extra HS (resistente a los rayos UV) | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES9600 | abrigo limpio | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES999-1 | Barniz HS EXTRA resistente a los rayos UV | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES999 | Barniz E-HS EXTRA resistente a los rayos UV | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
Nota:
-No mezclar este producto con otras pinturas.
-Utilizar el diluyente especificado.
-Evitar la dilución excesiva ya que puede afectar la mala cubrición y trabajabilidad.
Proceso de solicitud:
pistola rociadora | Pistola de gravedad | Pistola de succión |
boquilla de pistola: 1,3-1,5 mm, presión de la pistola: 2,0-4,0 MPa |
boquilla de pistola: 1,3-1,5 mm, presión de la pistola: 1,5 - 2,0 Mpa |
|
sustrato | Capa base seca 1K/capa transparente seca | |
Preparación de pintura | abrigo limpio, endurecedor: depende de qué modelo no. más delgado: EX10/EX20/EX30 |
|
relación de mezcla | 1 : 0,5:(0,2-0,3) (pintura base : endurecedor : diluyente) | |
capas de pulverización | 2-3 capas | |
tiempo de apagado | 5-10 minutos, 20-25 ℃ | |
tiempo de secado superficial | 20 minutos | |
Hora de pulir | 8 horas | |
Relación entre la temperatura de secado y el tiempo de barnizado | ||
Temperatura | Tiempo de secado superficial | Hora de pulir |
25℃ | 20 minutos | 8 horas |
60℃ | 10 minutos | 2 horas |
luz infrarroja | 5 minutos | 1 hora |
Almacenamiento:
Manténgase en un recipiente bien tapado y en un ambiente seco y ventilado, evitando la exposición directa al sol. Se recomienda una temperatura superior a 10 ℃, entre 15 y 30 ℃ óptima.
Diluyente opcional para la capa transparente
Artículo | Nombre del producto | Densidad | proporción de mezcla (capa 2k: endurecedor: diluyente) |
EX10 | Diluyente rápido de alta calidad | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EX20 | Diluyente estándar de alta calidad | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EX30 | Diluyente lento de alta calidad | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EX50 | Diluyente extralento de alta calidad | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
D5 | Diluyente extra lento | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
D3 | Diluyente rápido | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
D2 | Diluyente estándar | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
D1 | Diluyente lento | 0.85 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
Endurecedor opcional para la capa transparente
Artículo | Nombre del producto | Densidad | proporción de mezcla (capa transparente: endurecedor: diluyente) |
EC21 | Endurecedor de secado rápido a ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC22 | Endurecedor de secado estándar según ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC23 | Endurecedor de secado lento a ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC25 | Endurecedor de secado rápido a ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC26 | Endurecedor de secado estándar a ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC27 | Endurecedor de secado lento a ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC38 | Endurecedor HS 4:1 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC31 | Endurecedor de secado rápido a ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC32 | Endurecedor de secado estándar según ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC33 | Endurecedor de secado lento a ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC60 | Endurecedor 4:1 a ES850 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC908 | Endurecedor de secado rápido a ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC907 | Endurecedor de secado estándar según ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC906 | Endurecedor de secado lento a ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC909 | Endurecedor de secado rápido (EC909) | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC300 | endurecedor general | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC333 | Endurecedor HS (a capa transparente ES7000/8000) | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
Detalles adicionales:
Artículo No. | nombre del producto | Rasgo | Función |
123 | desengrasante | Líquido transparente volátil | ①Se utiliza para limpiar la superficie del metal. ②Eliminación de polvo, eliminación de aceite y resistencia antiestática |
124 | Diluyente Raccord | Líquido incoloro transparente | Disuelva la posición de la interfaz de la pintura vieja y nueva, de modo que las películas de pintura vieja y nueva se integren y el efecto de reparación sea más perfecto. |
103 | Aditivo de secado | Líquido transparente volátil con amarillo claro | Si la humedad ambiental es alta, agregue un 1% (en peso) para que la pintura principal alcance el tiempo de secado normal. |
120 | retardador | Líquido incoloro transparente | ①La cantidad adicional es generalmente el 10 % de la cantidad total de pintura. ②Puede retrasar la velocidad de secado de la superficie de la pintura.Es un diluyente de secado lento. |
PD: Los aditivos anteriores no tienen que usarse con la pintura, deberían hacerlo de acuerdo con la situación climática de la región de uso. |
Persona de Contacto: Miss. Beverly
Teléfono: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199