|
Datos del producto:
|
Tipo: | Mezcla | Color: | Transparente |
---|---|---|---|
Uso: | Pintura auto | Funcionamiento: | Alto contenido sólido |
Material: | Isocianato alifático | Tamaño: | 1L 4L 20L |
Origen: | Guangdong, China | Característica: | Sequedad estándar |
Resaltar: | Endurecedor de pintura automática de secado rápido,endurecedor de pintura automática de alto contenido de sólidos,endurecedor de pintura epoxi multipropósito |
Endurecedor de pintura automática de secado rápido de sólidos altos de epoxi rápido para usos múltiples
Introducción :
nombre del producto | Endurecedor de pintura automática de secado rápido de sólidos altos de epoxi rápido para pintura automática |
Clasificación | Pintura automática |
Características | Excelente plenitud, buena nivelación, secado rápido, etc. |
Color | Claro |
Solicitud | autos autos |
Certificaciones | ISO14025, ISO9001, certificado 3C, marca de 10 anillos |
Sustrato | 2K |
Muestra | Disponible |
Tiempo de muestra | En los próximos 3 días |
MOQ | 1 KILOGRAMO |
Palabras clave del producto | isocianato alifático |
Precauciones:
1. Después de mezclar el agente de curado y la pintura, debe usarse dentro de las 4 horas.Si supera las 4 horas, caducará y deberá desecharse.Nunca lo vierta en el cubo de pintura original, para no contaminar la pintura restante.
2. Cuando use pintura, asegúrese de abrir las puertas y ventanas para mantener el flujo de aire en la casa, de lo contrario, los trabajadores de la construcción inhalarán demasiado formaldehído, lo que también causará un gran daño a sus cuerpos.Durante la construcción, recuerde tomar medidas de protección, las máscaras y los guantes desechables son esenciales.
Lista de productos
Artículo | Nombre del producto | Densidad | proporción de mezcla (Pintura 2K: endurecedor: diluyente) |
EC21 | Endurecedor de secado rápido a ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC22 | Endurecedor de secado estándar según ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC23 | Endurecedor de secado lento a ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC25 | Endurecedor de secado rápido a ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC26 | Endurecedor de secado estándar a ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC27 | Endurecedor de secado lento a ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC38 | Endurecedor HS 4:1 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC31 | Endurecedor de secado rápido a ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC32 | Endurecedor de secado estándar según ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC33 | Endurecedor de secado lento a ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC60 | Endurecedor 4:1 a ES850 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC908 | Endurecedor de secado rápido a ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC907 | Endurecedor de secado estándar según ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC906 | Endurecedor de secado lento a ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC909 | Endurecedor de secado rápido (EC909) | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC300 | endurecedor general | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC333 | Endurecedor HS (a capa transparente ES7000/8000) | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
710 | (Secado lento) Endurecedor de imprimación 2K | 0,96 | 4:1:1 |
711 | (Secado rápido) Endurecedor de imprimación 2K | 0,96 | 4:1:1 |
713 | Endurecedor de imprimación epoxi 2K | 0.93 | 4:1:(1-1.2) |
Perfil de la empresa:
Persona de Contacto: Miss. Beverly
Teléfono: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199