|
Datos del producto:
|
Tipo: | Mezcla | Color: | Transparente |
---|---|---|---|
Uso: | Pintura auto | Funcionamiento: | Alto contenido sólido |
Material: | Isocianato alifático | Tamaño: | 1L 4L 20L |
Origen: | Guangdong, China | Característica: | Pureza elevada |
Resaltar: | Endurecedor de pintura automática de resina epoxi,endurecedor de pintura automática de transparencia,endurecedor de pintura de alta pureza para automóviles |
Endurecedor de pintura automática de resina epoxi de alta pureza y transparencia para automóviles
Información básica:
nombre del producto | Endurecedor de pintura automática de resina epoxi de alta pureza y transparencia |
Clasificación | Pintura automática |
Características | Excelente Plenitud, Buena Nivelación |
Color | Claro |
Solicitud | autos autos |
Certificaciones | ISO14025, ISO9001, Certificado 3C |
Sustrato | pintura 2K |
Muestra | Disponible |
Tiempo de muestra | En los próximos 3 días |
MOQ | 1 KILOGRAMO |
Palabras clave del producto | isocianato alifático |
Lista de productos
Artículo | Nombre del producto | Densidad | proporción de mezcla (Pintura 2K: endurecedor: diluyente) |
EC21 | Endurecedor de secado rápido a ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC22 | Endurecedor de secado estándar según ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC23 | Endurecedor de secado lento a ES810 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC25 | Endurecedor de secado rápido a ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC26 | Endurecedor de secado estándar a ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC27 | Endurecedor de secado lento a ES830 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC38 | Endurecedor HS 4:1 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC31 | Endurecedor de secado rápido a ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC32 | Endurecedor de secado estándar según ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC33 | Endurecedor de secado lento a ES950/ES980 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC60 | Endurecedor 4:1 a ES850 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC908 | Endurecedor de secado rápido a ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC907 | Endurecedor de secado estándar según ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC906 | Endurecedor de secado lento a ES999 | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC909 | Endurecedor de secado rápido (EC909) | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC300 | endurecedor general | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
EC333 | Endurecedor HS (a capa transparente ES7000/8000) | 0.93 | 1 :0.5: (0.2-0.3) |
710 | (Secado lento) Endurecedor de imprimación 2K | 0,96 | 4:1:1 |
711 | (Secado rápido) Endurecedor de imprimación 2K | 0,96 | 4:1:1 |
713 | Endurecedor de imprimación epoxi 2K | 0.93 | 4:1:(1-1.2) |
Instrucciones de seguridad:
-Se recomienda el uso de equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel y ojos. Exclusivamente para uso profesional.
-Después de 15 minutos a 20 ℃, la base puede enmascararse y rociarse con otro barniz o capa transparente.
Perfil de la empresa:
Persona de Contacto: Miss. Beverly
Teléfono: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199