|
Datos del producto:
|
Principales materias primas: | Resina acrílica,Resina de poliuretano | Rasgo: | Alto brillo |
---|---|---|---|
Expresar: | líquido viscoso | sustrato: | Capa de color 1k, capa transparente 2k |
Servicio: | OEM y ODM | estilo de componente: | 2 componente |
Alta luz: | Pintura de capa transparente para automóviles Honda,Pintura de capa transparente para automóviles de alto brillo |
Honda High Gloss Hardest Automotive Scratch Repair Auto Clear Coat Paint
Descripción :
El revestimiento transparente MJ-Caot Automotive es un revestimiento de tratamiento de superficie transparente, generalmente utilizado como revestimiento de tratamiento de superficie de superficies o piezas previamente pintadas.El revestimiento transparente es un tipo de revestimiento que puede cambiar la superficie del vehículo, con excelente dureza y resistencia a diversos reactivos mecánicos y químicos.
Imagen real de Clear Coat:
Lista de modelos:
Artículo No. | nombre del producto | Relación de mezcla: (pintura base: endurecedor: diluyente) |
volumen del paquete puede |
ES7600 | Capa transparente de secado súper rápido resistente a los rayos UV | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES840 | capa transparente mate | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES850 | Capa transparente resistente a los rayos UV 4:1 HS | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES810 | Capa transparente MS | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES830 | Capa transparente MS de alto brillo | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES870 | Capa transparente VOC | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES950 | Capa transparente HS (resistente a los rayos UV) | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES980 | Barniz extra HS (resistente a los rayos UV) | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES9600 | Abrigo limpio | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES999-1 | Barniz HS EXTRA resistente a los rayos UV | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
ES999 | Barniz E-HS EXTRA resistente a los rayos UV | 1 : 0,5:(0,2-0,3) | 1L 4L 20L |
Proceso de pintura de capa transparente automática
pistola rociadora | Pistola de gravedad | Pistola de succión |
boquilla de pistola: 1,3-1,5 mm, presión de la pistola: 2,0-4,0 MPa |
boquilla de pistola: 1,3-1,5 mm, presión de la pistola: 1,5 - 2,0 Mpa |
|
sustrato | Capa base seca 1K/capa transparente seca | |
Preparación de pintura | abrigo limpio, endurecedor: depende de qué modelo no. más delgado: EX10/EX20/EX30 |
|
relación de mezcla | 1 : 0,5:(0,2-0,3) (pintura base : endurecedor : diluyente) | |
capas de pulverización | 2-3 capas | |
tiempo de apagado | 5-10 minutos, 20-25 ℃ | |
tiempo de secado superficial | 20 minutos | |
Hora de pulir | 8 horas | |
Relación entre la temperatura de secado y el tiempo de barnizado | ||
Temperatura | Tiempo de secado superficial | Hora de pulir |
25℃ | 20 minutos | 8 horas |
60℃ | 10 minutos | 2 horas |
luz infrarroja | 5 minutos | 1 hora |
Perfil de la empresa:
Persona de Contacto: Miss. Beverly
Teléfono: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199